Bảng giá nông sản
Hạt mắc ca | 70.000 |
Ca cao | 180.000 |
Cao su | 148.000 |
Gạo IR 504 | 12.500 |
Cà phê | 125.600 |
Bơ sáp | 25.000 |
Sầu riêng Ri đẹp | 65.000 |
Điều | 40.000 |
Hồ tiêu | 119.000 |
Hỏi đáp
Bình Điền giải đáp các câu hỏi về việc sử dụng phân bón và phòng trừ sâu bệnh cho nhà nông.
Tỷ giá Ngoại tệ