| STT | Tên | Thị trường | Ngày | Giá | Loại giá | Đvt |
| 1 | Hạt mắc ca | Đắk Lắk | 29/08/2022 | 70.000 | sản phẩm tham khảo | đ/kg |
| 2 | Ca cao | TPHCM | 12/09/2022 | 180.000 | sản phẩm tham khảo | đ/kg |
| 3 | Cao su | Đắk Lắk | 12/09/2022 | 148.000 | sản phẩm tham khảo | đ/kg |
| 4 | Gạo IR 504 | An Giang | 13/09/2022 | 12.500 | sản phẩm tham khảo | đ/kg |
| 5 | Cà phê | Đắk Lắk | 13/09/2024 | 125.600 | sản phẩm tham khảo | đ/kg |
| 6 | Bơ sáp | Tây Nguyên | 20/07/2024 | 25.000 | sản phẩm tham khảo | đ/kg |
| 7 | Sầu riêng Ri đẹp | Tây Nguyên | 12/09/2022 | 65.000 | sản phẩm tham khảo | đ/kg |
| 8 | Điều | Lâm Đồng | 20/07/2022 | 40.000 | sản phẩm tham khảo | đ/kg |
| 9 | Hồ tiêu | Đắk Lắk | 20/07/2022 | 119.000 | sản phẩm tham khảo | đ/kg |
Hoạt động công ty
Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP phân bón Bình Điền Bản lĩnh “thuyền trưởng” và thương hiệu của niềm tin
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Ông Nguyễn Đình Khang thăm và chúc Tết người lao động Công ty CP phân bón Bình Điền
Lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thăm và chúc Tết Phân bón Bình Điền: Nguồn động viên lớn trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân 2026
Đảng ủy xã Tân Nhựt tiếp nhận Đảng bộ Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền và Đảng bộ Agribank Chi nhánh Nam Thành phố Hồ Chí Minh
Phân bón Đầu Trâu mang giải pháp “Canh tác lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu” đến Takeo: Gắn kết nông nghiệp Việt - Cam















