STT | Tên | Thị trường | Ngày | Giá | Loại giá | Đvt |
5401 | NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE | An Giang | 24/06/2008 | 15.200 | Đại lý cấp 1 bán ra | đ/kg |
5402 | Phân KCl Canada | An Giang | 24/06/2008 | 15.000 | Đại lý cấp I | đ/kg |
5403 | Urea Trung Quốc | An Giang | 23/06/2008 | 9.500 | Đại lý cấp I bán ra | đ/kg |
5404 | Urea Trung Quốc | An Giang | 23/06/2008 | 9.000 | Đại lý cấp I bán ra | đ/kg |
5405 | Phân KCl Canada | An Giang | 23/06/2008 | 13.800 | Đại lý cấp I | đ/kg |
5406 | NPK Đầu Trâu 16-16-8 | An Giang | 10/06/2008 | 11.200 | Đại lý cấp I bán ra | đ/kg |
5407 | NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE | An Giang | 10/06/2008 | 15.200 | Đại lý cấp 1 bán ra | đ/kg |
5408 | Phân KCl Canada | An Giang | 10/06/2008 | 12.600 | Đại lý cấp I | đ/kg |
5409 | DAP Trung Quốc | An Giang | 10/06/2008 | 22.800 | Theo Đại lý cấp I | đ/kg |
5410 | Ure Trung Quốc | An Giang | 10/06/2008 | 9.000 | Đại lý cấp I | đ/kg |
5411 | NPK Đầu Trâu 16-16-8 | An Giang | 09/06/2008 | 11.000 | Đại lý cấp I bán ra | đ/kg |
5412 | NPK Đầu Trâu 20-20-15+TE | An Giang | 09/06/2008 | 15.000 | Đại lý cấp 1 bán ra | đ/kg |
5413 | Phân KCl Canada | An Giang | 09/06/2008 | 12.400 | Đại lý cấp I | đ/kg |
5414 | Ure Trung Quốc | An Giang | 09/06/2008 | 8.500 | Đại lý cấp I | đ/kg |
5415 | DAP Trung Quốc | An Giang | 09/06/2008 | 22.000 | Theo Đại lý cấp I | đ/kg |
5416 | NPK Đầu Trâu 20-20-15 | An Giang | 16/05/2008 | 14.600 | Đại lý cấp I bán ra | đ/kg |
5417 | Phân KCl Canada | An Giang | 16/05/2008 | 12.300 | Đại lý cấp I | đ/kg |
5418 | DAP Trung Quốc | An Giang | 16/05/2008 | 22.400 | Đại lý cấp I | đ/kg |
5419 | Ure Trung Quốc | An Giang | 16/05/2008 | 8.300 | Theo Đại lý cấp I | đ/kg |
5420 | NPK Đầu Trâu (20-20-15) | An Giang | 07/05/2008 | 14.600 | Bán lẻ | đ/kg |
5421 | DAP | An Giang | 05/05/2008 | 22.000 | Bán lẻ | đ/kg |
5422 | Urea | An Giang | 05/05/2008 | 8.600 | Bán lẻ | đ/kg |
5423 | NPK Đầu Trâu (20-20-15) | An Giang | 16/04/2008 | 13.200 | Bán lẻ | đ/kg |
5424 | DAP | An Giang | 21/04/2008 | 18.000 | Bán lẻ | đ/kg |
5425 | Urea | Tiền Giang | 21/04/2008 | 7.400 | Bán lẻ | đ/kg |
5426 | Phân lân | Cà Mau | 04/03/2008 | 2.450 | Bán lẻ | đ/kg |
5427 | NPK Đầu Trâu (20-20-15) | An Giang | 25/03/2008 | 13.050 | Bán lẻ | đ/kg |
5428 | DAP | Trà Vinh | 26/03/2008 | 17.000 | Bán lẻ | đ/kg |
5429 | Urea | Trà Vinh | 26/03/2008 | 8.000 | Bán lẻ | đ/kg |
5430 | NPK Đầu trâu TE (20-20-15) | An Giang | 14/03/2008 | 13.000 | Đại lý cấp I | đồng/kg |
5431 | DAP (TQ) | An Giang | 13/3/2008 | 19.600 | Đại lý cấp I | đồng/kg |
5432 | Ure (TQ) | An Giang | 14/03/2008 | 8.600 | Đại lý cấp I | đống/kg |
Hoạt động công ty
Nhà Nông đua tài tại Lễ hội cà phê năm 2023: PHẦN THƯỞNG CAO NHẤT DÀNH CHO ĐỘI SƠN LA
Phân bón Bình Điền đồng hành cùng lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8
Đảng ủy Phân bón Bình Điền thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ chính trị đề ra
Nông dân các tỉnh Tây Nguyên chuẩn bị đua tài tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8- 2023.
Bình Điền khởi động Chương trình Canh tác cà phê thông minh tại Tây nguyên