STT | Tên | Thị trường | Ngày | Giá | Loại giá | Đvt |
1 | Kali Phú Mỹ bột | TPHCM | 17/09/2020 | 6.600 | - | đ/kg |
2 | Kali Israel bột | TPHCM | 17/09/2020 | 6.400 | - | đ/kg |
3 | Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) | TPHCM | 17/09/2020 | 8.800 | - | đ/kg |
4 | Ure Cà Mau | TPHCM | 17/09/2020 | 6.600 | - | đ/kg |
5 | Ure Phú Mỹ | TPHCM | 17/09/2020 | 6.300 | - | đ/kg |
6 | Ure Malaysia hạt đục | TPHCM | 17/09/2020 | 6.450 | - | đ/kg |
7 | Kali Phú Mỹ bột | TPHCM | 21/08/2020 | 6.600 | - | đ/kg |
8 | Kali Israel bột | TPHCM | 21/08/2020 | 6.400 | - | đ/kg |
9 | Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) | TPHCM | 21/08/2020 | 8.800 | - | đ/kg |
10 | Ure Cà Mau | TPHCM | 21/08/2020 | 6.600 | - | đ/kg |
11 | Ure Phú Mỹ | TPHCM | 21/08/2020 | 6.300 | - | đ/kg |
12 | Ure Malaysia hạt đục | TPHCM | 21/08/2020 | 6.450 | - | đ/kg |
13 | Kali Phú Mỹ bột | TPHCM | 01/06/2020 | 7.000 | - | đ/kg |
14 | Kali Israel bột | TPHCM | 01/06/2020 | 6.600 | - | đ/kg |
15 | Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) | TPHCM | 01/06/2020 | 9.000 | - | đ/kg |
16 | Ure Cà Mau | TPHCM | 01/06/2020 | 6.350 | - | đ/kg |
17 | Ure Phú Mỹ | TPHCM | 01/06/2020 | 6.200 | - | đ/kg |
18 | Ure Malaysia hạt đục | TPHCM | 01/06/2020 | 6.250 | - | đ/kg |
19 | Kali Phú Mỹ bột | TPHCM | 13/05/2020 | 6.800 | - | đ/kg |
20 | Kali Israel bột | TPHCM | 13/05/2020 | 6.600 | - | đ/kg |
21 | Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) | TPHCM | 13/05/2020 | 9.000 | - | đ/kg |
22 | Ure Cà Mau | TPHCM | 13/05/2020 | 6.250 | - | đ/kg |
23 | Ure Phú Mỹ | TPHCM | 13/05/2020 | 6.200 | - | đ/kg |
24 | Ure Malaysia hạt đục | TPHCM | 13/05/2020 | 6.200 | - | đ/kg |
25 | Kali Phú Mỹ bột | TPHCM | 31/03/2020 | 7.050 | - | đ/kg |
26 | Kali Israel bột | TPHCM | 31/03/2020 | 6.700 | - | đ/kg |
27 | Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) | TPHCM | 31/03/2020 | 9.000 | - | đ/kg |
28 | Ure Cà Mau | TPHCM | 31/03/2020 | 6.700 | - | đ/kg |
29 | Ure Phú Mỹ | TPHCM | 31/03/2020 | 6.600 | - | đ/kg |
30 | Ure Malaysia hạt đục | TPHCM | 31/03/2020 | 6.350 | - | đ/kg |
31 | Ure Cà Mau | TPHCM | 24/03/2020 | 6.700 | - | đ/kg |
32 | Ure Phú Mỹ | TPHCM | 24/03/2020 | 6.600 | - | đ/kg |
33 | Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) | TPHCM | 24/03/2020 | 9.000 | - | đ/kg |
34 | Ure Cà Mau | TPHCM | 24/03/2020 | 6.700 | - | đ/kg |
35 | Ure Phú Mỹ | TPHCM | 24/03/2020 | 6.600 | - | đ/kg |
36 | Ure Malaysia hạt đục | TPHCM | 24/03/2020 | 6.350 | - | đ/kg |
37 | Kali Phú Mỹ bột | TPHCM | 16/03/2020 | 7.050 | - | đ/kg |
38 | Kali Israel bột | TPHCM | 16/03/2020 | 6.700 | - | đ/kg |
39 | Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) | TPHCM | 16/03/2020 | 9.000 | - | đ/kg |
40 | Ure Cà Mau | TPHCM | 16/03/2020 | 6.700 | - | đ/kg |
41 | Ure Phú Mỹ | TPHCM | 16/03/2020 | 6.600 | - | đ/kg |
42 | Ure Malaysia hạt đục | TPHCM | 16/03/2020 | 6.350 | - | đ/kg |
43 | Kali Phú Mỹ bột | TPHCM | 28/02/2020 | 7.050 | - | đ/kg |
44 | Kali Israel bột | TPHCM | 28/02/2020 | 6.700 | - | đ/kg |
45 | Đạm hạt vàng 46A+ (Đầu Trâu) | TPHCM | 28/02/2020 | 9.000 | - | đ/kg |
46 | Ure Cà Mau | TPHCM | 28/02/2020 | 6.700 | - | đ/kg |
47 | Ure Phú Mỹ | TPHCM | 28/02/2020 | 6.600 | - | đ/kg |
48 | Ure Malaysia hạt đục | TPHCM | 28/02/2020 | 6.300 | - | đ/kg |
49 | Kali Phú Mỹ bột | TPHCM | 10/02/2020 | 7.050 | - | đ/kg |
50 | Kali Israel bột | TPHCM | 10/02/2020 | 7.150 | - | đ/kg |
Hoạt động công ty
Thông báo mời thầu
Tăng cường hợp tác công tư (PPP) trong hoạt động khuyến nông, thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin hỗ trợ sản xuất nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu ở tỉnh Sóc Trăng
Mang mùa Xuân đến với người nghèo
Lãnh đạo Tập đoàn Hoá chất Việt Nam thăm và chúc tết cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần phân bón Bình Điền
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2021!